|
Detalhes do produto:
|
| Nome do produto: | Tubo de Cobre Níquel | Em pó ou não: | Não em pó |
|---|---|---|---|
| Modelo: | A182 F53 | Acabamento de superfície: | Liso, decapado e oleado ou conforme a necessidade do cliente |
| Embalagem: | Palete, caixa de madeira | Forma: | Redondo |
| Soldabilidade: | Bom | Conformidade com padrões: | ASTM B466, ASTM B111, ASTM B466 |
| Condutividade térmica: | Aproximadamente 29 W/m·K | Resistência à tracção: | Alto |
| Diâmetro interno: | personalizado | Uso: | Industrial |
| Resistência à corrosão: | Alta resistência à corrosão da água do mar | Diâmetro Externo: | personalizado |
| Diâmetro externo: | 10-500mm | ||
| Destacar: | Tubo de aço inoxidável de 3 polegadas SCH40,Tubulação de aço inoxidável de AISI 304,Tubo de aço inoxidável 316L com garantia |
||
3 polegadas SCH40 tubo de aço inoxidável AISI 201/202/304/304L/316/316L tubo de aço
| Nome do produto | Tubo sem costura de aço inoxidável | ||||||||||||||
| GRade |
|
||||||||||||||
![]()
| Grau | Tensile | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Final/Min | Rendimento/min | Elongação/min | |||
| KSI | MPA | KSI | MPA | % | |
| 304 | 75 | 515 | 30 | 205 | 35 |
| 304L | 70 | 485 | 25 | 170 | 35 |
Pessoa de Contato: Ms.
Telefone: 13524668060