|
Detalhes do produto:
|
| Nome do produto: | Tubo de Cobre Níquel | Em pó ou não: | Não em pó |
|---|---|---|---|
| Modelo: | A182 F53 | Acabamento de superfície: | Liso, decapado e oleado ou conforme a necessidade do cliente |
| Embalagem: | Palete, caixa de madeira | Forma: | Redondo |
| Soldabilidade: | Bom | Conformidade com padrões: | ASTM B466, ASTM B111, ASTM B466 |
| Condutividade térmica: | Aproximadamente 29 W/m·K | Resistência à tracção: | Alto |
| Diâmetro interno: | personalizado | Uso: | Industrial |
| Resistência à corrosão: | Alta resistência à corrosão da água do mar | Diâmetro Externo: | personalizado |
| Diâmetro externo: | 10-500mm | ||
| Destacar: | 3 inch SCH40 stainless steel pipe,AISI 304 stainless steel pipe,316L stainless steel pipe with warranty |
||
3 Inch SCH40 Stainless Steel Pipe AISI 201/202/304/304L/316/316L Steel Pipe
| Product Name | Stainless Steel Seamless Pipe | ||||||||||||||
| Grade |
|
||||||||||||||
![]()
| Grade | Tensile | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Ultimate/Min | Yield/Min | Elongation/Min | |||
| KSI | MPA | KSI | MPA | % | |
| 304 | 75 | 515 | 30 | 205 | 35 |
| 304L | 70 | 485 | 25 | 170 | 35 |
Pessoa de Contato: Ms.
Telefone: 13524668060