|
Detalhes do produto:
|
| Maerial: | Liga | Formato da seção: | Redondo |
|---|---|---|---|
| Técnica: | Laminado, laminado | Tipo: | Tubulação de aço redonda sem emenda |
| Tratamento de superfície: | decapagem ácida e brilhante | Grossura: | 0,1 - 60 mm |
| Destacar: | Tubulação da liga de níquel de Astm B444,Tubo de níquel N06625,Tubo de liga de níquel de superfície brilhante |
||
Tubo de Liga de Níquel ASTM B444 UNS N06625 com Superfície Brilhante 0.1-60mm de Espessura
C
| ≤0.15 | ≤0.1 | 0.05-0.15 | ≤0.08 | ≤0.05 | ≤0.08 | ≤0.08 | ≤0.05 | Mn |
| ≤1 | ≤1.5 | ≤0.5 | ≤0.35 | ≤1 | Fe | ≤1 | ≤1 | Fe |
| 6-10 | ≤0.2 | ≤3 | 38-46 | ≤0.5 | 38-46 | ≤0.5 | ≤0.2 | ≤0.2 |
| ≤0.015 | ≤0.02 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | S |
| ≤0.015 | ≤0.35 | ≤0.015 | ≤0.35 | 4. Quais são os seus termos de pagamento? | 4. Quais são os seus termos de pagamento? | 4. Quais são os seus termos de pagamento? | 4. Quais são os seus termos de pagamento? | 4. Quais são os seus termos de pagamento? |
| ≤0.5 | ≤0.35 | ≤0.35 | ≤0.35 | ≤0.35 | ≤0.35 | ≤0.5 | ≤0.5 | Cu |
| ≤0.5 | 38-46 | 38-46 | 38-46 | ≤0.5 | 38-46 | ≤0.5 | 38-46 | 38-46 |
| ≥72 | 38-46 | ≤0.2 | 4. Quais são os seus termos de pagamento? | ≥70 | 38-46 | ≥70 | 38-46 | Co |
| -- | -- | 10-15 | ≤10 | ≤1 | ≤1 | ≤1 | -- | Al |
| -- | 4. Quais são os seus termos de pagamento? | 4. Quais são os seus termos de pagamento? | ≤0.8 | -- | 4. Quais são os seus termos de pagamento? | ≤0.2 | ≤0.2 | 4. Quais são os seus termos de pagamento? |
| -- | 4. Quais são os seus termos de pagamento? | ≤0.6 | ≤1.15 |
|
4. Quais são os seus termos de pagamento? | 2.25-2.75 | 0.6-1.2 | Cr |
| 14-17 | 4. Quais são os seus termos de pagamento? | 4. Quais são os seus termos de pagamento? | 17-21 | 27-31 | 4. Quais são os seus termos de pagamento? | 4. Quais são os seus termos de pagamento? | 19.5-23.5 | Nb+Ta |
| -- | -- | -- | 4.75-5.5 | 0.7-1.2 | 4.75-5.5 | 0.7-1.2 | -- | Mo |
| -- | 4. Quais são os seus termos de pagamento? | 4. Quais são os seus termos de pagamento? | 4. Quais são os seus termos de pagamento? | -- | 4. Quais são os seus termos de pagamento? | -- | 2.5-3.5 | 4. Quais são os seus termos de pagamento? |
| -- | 4. Quais são os seus termos de pagamento? | 4. Quais são os seus termos de pagamento? | -- | -- | 4. Quais são os seus termos de pagamento? | -- | 4. Quais são os seus termos de pagamento? | 5. |
| MOSTRAR PRODUTO | 4. Quais são os seus termos de pagamento? | 4. Quais são os seus termos de pagamento? | Somos fabricantes, você pode ver a certificação. | 4. Quais são os seus termos de pagamento? | 4. Quais são os seus termos de pagamento? | 4. Quais são os seus termos de pagamento? | 4. Quais são os seus termos de pagamento? | 4. Quais são os seus termos de pagamento? |
Pagamento
≤1000USD, 100% adiantado. Pagamento>
![]()
=1000USD, 50% T/T adiantado, saldo antes do embarque.
Pessoa de Contato: Ms.
Telefone: 13524668060