|
Detalhes do produto:
|
| Lugar de origem: | China | Aplicação: | Elétrico, aviação, instrumentos, instrumentação, indústria química |
|---|---|---|---|
| Forma: | Círculo | Tamanho: | Personalizado |
| Processando o serviço: | Dobra, Decoiling, solda, perfurando, corte | Tipo: | Flange de liga de aço |
| Tipo: | TOBO | Padrão: | RUÍDO, ANSI, ISO, ASME, JIS |
| Destacar: | Flange de pescoço de solda 12",flange cego de pescoço de solda de soquete,flange de liga de aço ASME B16.47 |
||
AMSE B16.5 B16.47 Liga de Aço Flange Soquete Soldado Pescoço Flange Cego 12" 3061 RF FF
| Flanges de tubo de solda de soquete | ||
| Tipo de Flange | Flange de pescoço de solda, Flange de solda de soquete, Flange deslizante, Flange cego, Flange de rosca, | |
| Flange de junta sobreposta, Flange de placa, Flange de orifício, Flange de óculos, Figura 8 Flange, | ||
| Paddle Blank, Paddle Spacer, Anchor Flange, Single Blind, Ring Spacer, | ||
| Flange de solda de soquete redutor, flange de pescoço de solda redutora, flange de pescoço de solda longo | ||
| Flanges SAE, Flanges Hidráulicos, | ||
| Flanges personalizados com desenho. | ||
| Material | Aço carbono | A105, A105N, ST37.2, 20#, 35#, C40, Q235, |
| A350 LF2 CL1/CL2, A350 LF3 CL1/CL2, | ||
| A694 F42, F46, F50, F60, F65, F70, | ||
| A516 Gr.60, Gr.65, Gr.70 | ||
| Liga de aço | A182 F11, A182 F22 | |
| Aço inoxidável austenítico | A182 F304/304L, F316L, A182 F316H, | |
| F310, F321, F321H, F347, F347H | ||
| Aço inoxidável duplex | A182 F51 | |
| Aço inoxidável Super Duplex | A182 F53, A182 F55, A182 F60 | |
| liga de níquel | Níquel 200, Níquel 201 | |
| Liga de titânio | Titã Gr.1, Titã Gr.2 | |
| Hastelloy | Hastelloy C-276, Hastelloy C-22, Hastelloy C-4 | |
| inconel | Inconel 600, Inconel 625, Inconel 800, | |
| Inconel 800H | ||
| monel | Monel 400, Monel K500 | |
| Tamanho | DN15 - DN3000 | |
| Pressão | Classe 150# - 2500#, PN 2.5- PN40, JIS 5K - 20K, 3000PSI, 6000PSI | |
| Modo de Conexão | Face plana (FF), Face elevada (RF), Junta de anel (RTJ), MFM, TG | |
| Padrão | ASME, ANSI, DIN, EN, BS, JIS, GB, AWWA, API, SAE, GOST, MSS | |
| Técnico | Forjado | |
| Pacote | Caixa de madeira compensada/Caixa de madeira/Pacote personalizado | |
| Marca | ST | |
| certificados | API, ISO, PED, CE, UE | |
![]()
1. Mais de 20 anos de experiência em produção ao seu serviço.
2. A entrega mais rápida
3. O preço mais baixo
4. Padrões e materiais mais abrangentes para sua escolha.
5. 100% de exportação.
6. Nossos produtos são exportados para África, Oceania, Oriente Médio, Ásia Oriental, Europa Ocidental, etc.
Detalhes da embalagem:Palete/caixa de madeira ou conforme sua especificação
Detalhes de entrega:Enviado em 30 dias após o pagamento
R: somos fábrica.
R: geralmente leva de 5 a 10 dias se as mercadorias estiverem em estoque.ou leva de 15 a 20 dias se as mercadorias não estiverem em estoque, é de acordo com a quantidade.
R: sim, podemos oferecer a amostra gratuitamente, mas não pagamos o custo do frete.
A: Pagamento <=10000USD, 100% adiantado.Pagamento>=10000USD, 50% T/T adiantado, saldo antes do envio.
Pessoa de Contato: Ms.
Telefone: 13524668060