|
Detalhes do produto:
|
| Padrão: | RUÍDO, ANSI, ISO, GB, JIS | Superfície: | Recozimento recozido & conservado, brilhante, lustrado |
|---|---|---|---|
| Espessura: | 0.5-100mm | Material: | Aço carbono, de aço inoxidável, aço de liga, bronze, cobre |
| Diâmetro exterior: | 6-813m | Aplicação: | Tubulação fluida, tubulação da estrutura |
| Destacar: | Tubo de cobre sem emenda do níquel,Tubo do níquel do cobre da liga 625,Tubulação da liga de cobre 625 |
||
|
|
P | ||||||
| 1.7-2.3 | .05-.18 | .10-.40 | -- | .02 | .03 | ||
| 1.5-3.0 | .8-2.5 | -- | -- | -- | .005-.05 | ||
| 1.0-2.0 | .10-1.0 | .20 | .02 | .02 | .01-.35 | ||
| .50-1.5 | -- | -- | -- | .01-3.5 | -- | ||
| .30-1.2 | .20 | .20 | -- | .05 | .10-.40 | ||
| .05-.40 | .20 | .20 | -- | .05 | .07-.15 | ||
| .05-.50 | .20 | .20 | -- | .05 | .05-.15 | ||
| .35-1.2 | .05-.40 | .20 | -- | .05 | .10-.40 | ||
| .02-.50 | .10-1.0 | .30-1.5 | -- | -- | .01-.10 | ||
| 1.5-3.0 | -- | 1.0-5.0 | -- | -- | .10 | ||
| -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
| .17-.23 | -- | -- | -- | -- | -- | ||
Pessoa de Contato: Ms.
Telefone: 13524668060