|
Detalhes do produto:
|
| Tipo: | 1D, 1.5D, 3D | Tamanho: | Sch5s~Sch160 |
|---|---|---|---|
| De superfície terminado: | Sopro de areia | Teste: | Raio X, P/T |
| Material: | Inconel600 | ||
| Destacar: | Encaixes de tubulação do aço da liga de ASME B16.9,Encaixes de tubulação do aço da liga do titânio DN50,SCH10 ligam os encaixes de tubulação de aço |
||
Grau R-1.5d 60.3*2.77mm DN50 Sch10 do cotovelo 90 do si da categoria 2 do titânio de ASME B16.9
n um sistema tranquilo, cotovelo é uma parte de tubulação que muda o sentido da tubulação. De acordo com o ângulo, há 45° e 90°180° três os mais de uso geral, além de acordo com as necessidades de planejamento igualmente inclua 60° e o outro cotovelo anormal do ângulo. Os materiais do cotovelo são ferro fundido, aço de aço inoxidável, de liga, ferro fundido calcinado, aço carbono, metais e plásticos não-ferrosos, etc. Os métodos da conexão de tubulação incluem: (conexão de solda direta da flange da maneira a mais comum), conexão quente do derretimento, conexão elétrica do derretimento, conexão da linha e tipo conexão do soquete. De acordo com o processo de produção pode ser dividido em: cotovelo de solda, carimbando o cotovelo, cotovelo do impulso, cotovelo de moldação e assim por diante. Outros nomes: curvatura de 90 graus, curvatura do ângulo direito, curvatura do amor e assim por diante.
Descrição do produto
| Grau de dobra | 30,45,60,90,120.180 graus |
| Tipo | R=1D, 1.5D, 3D |
| igual e reduzindo-se | |
| raio longo e raio curto | |
| Tamanho | DN15~1200, NPS1/2~48”, Sch5s~Sch160 |
| Material |
GR1, GR2, GR7, N200/201, N6, Inconel600, Monel400, Hastelloy-C276 |
| Padrão |
ASTM B363, ASME B16.9, ANSI B16.5 HG/T3651 |
| Técnicas | Soldado, sem emenda |
| De superfície terminado | Lixe o sopro, polonês, conservando |
| Teste | Raio X, P/T |
| DN | NPS | OD (milímetro) | Sch10s | Sch40s |
| 15 | 1/2 | 21,3 | 2,11 | 2,77 |
| 20 | 3/4 | 26,7 | 2,11 | 2,87 |
| 25 | 1 | 33,4 | 2,77 | 3,38 |
| 32 | 11/4 | 42,2 | 2,77 | 3,56 |
| 40 | 11/2 | 48,3 | 2,77 | 3,68 |
| 50 | 2 | 60,3 | 2,77 | 3,91 |
| 65 | 21/2 | 73,0 | 3,05 | 5,16 |
| 80 | 3 | 88,9 | 3,05 | 5,49 |
| 100 | 4 | 114,3 | 3,05 | 6,02 |
| 150 | 6 | 168,3 | 3,40 | 7,11 |
| 200 | 8 | 219,1 | 3,76 | 8,18 |
| 250 | 10 | 273,0 | 4,19 | 9,27 |
| 300 | 12 | 323,8 | 4,57 | 9,53 |
| 350 | 14 | 355,6 | 4,78 | — |
| 400 | 16 | 406,4 | 4,78 | — |
| 450 | 18 | 457 | 4,78 | — |
| 500 | 20 | 508 | 5,54 | — |
| 600 | 24 | 610 | 6,35 | — |
![]()
![]()
![]()
Pessoa de Contato: Ms.
Telefone: 13524668060