Tubo de alumínio polido ASTM B221M 6065 T9 de 6m de comprimento
| Nome do Produto | Haste de alumínio | |
| Haste de alumínio | ||
| Padrão | ASTM B221M, GB/T 3191, JIS H4040,etc. | |
| Material | 5052,5652, 5154, 5254, 5454, 5083, 2014,2014A,2214,2017,2017A,2117 | |
| 5086, 5056,5456, 2024, 2014, 6061, 6063,6082, etc. | ||
| Diâmetro | 6-800mm | |
| Comprimento | 2 m, 3 m, 5,8 m, 6 m, ou conforme necessário | |
| Superfície | Acabamento do moinho, polido, anodização, escovação, jateamento de areia, revestimento em pó, etc | |
| Folha de alumínio | ||
| Espessura | 0,15-200mm ou conforme solicitado | |
| Largura | 1000mm, 1219mm, 1250mm, 1500mm, ou conforme o pedido do cliente | |
| Comprimento | 1000mm,1500mm,2000mm,ou conforme o pedido do cliente | |
| Material | 1050,1060,1100,3003,3004,3105,5052,5005,5083,6061,6063,7075,etc | |
| Temperamento | O, H12, H14, H18, H22, H24, H32, H34, H36, T3, T5, T6, ect | |
| Superfície | pintura, antiferrugem ou conforme solicitação do cliente | |
| Tubo de alumínio | ||
| Especificação para tubo redondo | OD | 15nm-160nm |
| WT | 1-40 mm | |
| Comprimento | 1-12m | |
| Especificação para tubo quadrado | TAMANHO | 7X7mmm- 150X150nlm |
| WT | 1-40 mm | |
| Comprimento | 1-12m | |
| Inscrição | 1) Dispositivos de processamento e armazenamento de utensílios de cozinha, alimentos e produtos químicos; | |
| 2) Tanques de combustível de aeronaves, tubulação de óleo, rebites, arame; | ||
| 3) Cobertura de latas, painéis de carroceria, placas de direção, reforços, suportes e outros componentes; | ||
| 4) Fabricação de caminhões, construção de torre, navio, trem, móveis, peças de máquinas, usinagem de precisão com os tubos, hastes, moldados, chapas metálicas. | ||
| Grau de alumínio | ||
| Série de liga | Liga Típica | |
| Série 1000 | 1050 1060 1070 1100 | Alumínio puro |
| Série 2000 | 2024(2A12), LY12, LY11, 2A11, 2A14(LD10), 2017, 2A17 | Liga de cobre de alumínio |
| Série 3000 | 3A21, 3003, 3103, 3004, 3005, 3105 | Liga de alumínio manganês |
| Série 4000 | 4A03, 4A11, 4A13, 4A17, 4004, 4032, 4043, 4043A, 4047, 4047A | Liga de silício de alumínio |
| Série 5000 | 5052, 5083, 5754, 5005, 5086,5182 | Liga de magnésio de alumínio |
| Série 6000 | 6063, 6061, 6060, 6351, 6070, 6181, 6082, 6A02 | Liga de silício de magnésio de alumínio |
| Série 7000 | 7075, 7A04, 7A09, 7A52, 7A05 | Liga de silício de magnésio de alumínio |
| Série 8000 | 8006 8011 8079 | Liga de folha de alumínio |
![]()
![]()
![]()
![]()