|
Detalhes do produto:
|
| Padrão ou não padronizado: | Padrão | Padrão: | RUÍDO, ANSI, ISO, ASME, JIS |
|---|---|---|---|
| Tamanho: | DN 10 ao DN 3000 milímetros | Material: | De aço inoxidável, aço de liga, cobre, Cs inoxidável ss do aço de liga do duplex do carbono |
| Nome do produto: | flange de solda do pescoço, flange da tubulação, flange de aço inoxidável | Aplicação: | Petróleo |
| Pressão: | Class150/300/600/9001500/2500 | Tipo: | Flange do pescoço da solda |
| Tratamento de superfície: | O tratamento térmico, galvanizado, personaliza | Packing: | Caso de madeira, madeira compensada \ páletes de madeira, palletsor como as exigências de clientes |
| Destacar: | Flanges do aço de liga de UNS S31603,RUÍDO 2526 flanges do aço de liga,DN10 ligam as flanges de aço |
||
1.4404 / O ANEL DE SOLDA MATERIAL DE UNS S31603 COM 1092-1:2007 DO EN DO COLAR DATILOGRAFA A FLANGE 35-PN 10
| Referência padrão |
|
| Taxa da pressão | 150#, 300#, 600#, 900#, 1500#, 2500# |
| Serviços de valor acrescentado | Pintura preta do óleo, pintura, frias antiferrugem, e mergulho quente galvanizado, transparentes amarelo, cortinas do zinco |
| Dimensões | Tipo 35 do EN 1092-1 |
| Material | P250GH, 1,4541, S235JRG2, 1,4571 |
| Técnicas da produção | Feito à máquina, forjado, e calor - tratado |
| Equipamentos | Máquina de dobra, máquina da imprensa, máquina desopro, empurrando a máquina, a máquina de chanfradura elétrica, etc. |
![]()
| DN | d1 | H4 | F | S | Sp | quilograma | |
| 200 | 219,10 | 268 | 62 | 11 | 6 | 2,6 | 3,90 |
| 250 | 273,00 | 320 | 68 | 12 | 8 | 3,2 | 5,80 |
| 300 | 323,90 | 370 | 68 | 12 | 8 | 3,2 | 6,80 |
| 350 | 355,60 | 430 | 68 | 13 | 8 | 3,2 | 9,50 |
| 400 | 406,40 | 482 | 72 | 14 | 8 | 3,2 | 11,60 |
| 450 | 457,00 | 532 | 72 | 15 | 8 | 3,6 | 15,00 |
| 500 | 508,00 | 585 | 75 | 16 | 8 | 4 | 15,90 |
| 600 | 610,00 | 685 | 80 | 18 | 10 | 5 | 23,00 |
| 700 | 711,00 | 800 | 80 | 20 | 10 | 6,3 | 30,90 |
| 800 | 813,00 | 905 | 90 | 20 | 12 | 6,3 | 41,50 |
| 900 | 914,00 | 1005 | 95 | 22 | 12 | 8 | 50,00 |
| 1000 | 1,016, 00 | 1110 | 95 | 24 | 12 | 8 | 58,90 |
| 1200 | 1,219, 00 | 1330 | 115 | 26 | 16 | 10 | 93,20 |
![]()
![]()
Nós para fabricar muitos tipos diferentes de flanges nesta especificação. O tipo 35 do EN 1092-1 da flange pode estar um deslizamento ligada, junção soldada do pescoço, das cortinas ou de regaço no tipo. O tipo 35 deslizamento do EN 1092-1 na flange pode ser da cara aumentada ou a cara lisa segundo a exigência de aplicação e nós produzimos todo. O deslizamento em flanges é usado para fazer rapidamente o encaixe permitindo que as tubulações deslizem através delas e então soldando as no ponto necessário. O tipo 35 flange cega do EN 1092-1 é usado para terminar o encanamento com um fechamento forte. Contacte-nos por favor para uns detalhes e uns custos mais adicionais do produto.
![]()
Pessoa de Contato: Ms.
Telefone: 13524668060